Wyniki Niwiska-10.04
Po zestawieniu wyników z treningu 10.04 prezentują się następująco:
A 2,6 11 pk
| Jacek Ertel | 15:12:00 |
| Milena Cegiełka | 16:31:00 |
| Justyna Garczarek | 20:12:00 |
| Jakub Domagała | 20:30:00 |
| Patrycja Krzyżostanek | 24:00:00 |
| Emilia Domagała | 24:20:00 |
| Kacper Narożny | 25:11:00 |
| Jakub Fronia | 25:35:00 |
| Andrzej Domagała | 26:00:00 |
| Jarosław Krzyżostanek | 28:00:00 |
| Radosław Ertel | 31:00:00 |
B 2,2 km p pk
| Konrad Cegiełka | 17:06:00 |
| Andżelika Sucha | 20:16:00 |
| Oliwia Żuczkowska | 43:20:00 |
| Zuzanna Chałupka | 21:26:00 |
| Maja Piekielna | 28:52:00 |
| Barbara Chwołka | 33:00:00 |
| Samuel Helmfridson | 10:55:00 |
| Krystyna Ertel | 26:00:00 |
C 1,5 km 6 pk
| Konrad Domagała | 29:32:00 |
| Alicja Ertel | 30:00:00 |
Przy okazji udało się wręczyć nagrody za zajęcia jeszcze przed świętami:
