Walentynki

Za nami trening walentynkowy ze sporą ilością

śniegu pod nogami 😉 Poniżej wyniki i kilka ujęć z trasy 😉

Łukasz Łącki 03:53:00 04:03:00 04:52:00 06:35:00 19:23:00
Krystian Kmieć 04:40:00 03:45:00 05:25:00 07:40:00 21:30:00
Kacper Narożny 04:11:00 04:13:00 06:00:00 07:14:00 21:38:00
Jacek Ertel 04:07:00 04:50:00 04:00:00 08:48:00 21:45:00
Milena Cegiełka 04:44:00 04:26:00 06:20:00 08:50:00 24:20:00
Justyna Garczarek 05:48:00 05:13:00 06:45:00 08:48:00 26:34:00
Jakub Domagała 05:07:00 05:53:00 06:29:00 09:18:00 26:47:00
Andrzej Domagała 05:30:00 05:00:00 07:35:00 08:55:00 27:00:00
Patrycja Krzyżostanek 06:16:00 05:25:00 07:04:00 09:48:00 28:33:00
Emila Domagała 06:30:00 07:34:00 08:20:00 09:26:00 31:50:00
Jakub Fronia 09:02:00 07:44:00 08:04:00 08:10:00 33:00:00
Alicja Ertel 12:43:00 12:09:00
Konrad Cegiełka 11:42:00 12:02:00 10:20:00
Kuba Łącki NKL NKL NKL NKL NKL
Jarosław Krzyżostanek PK PK PK PK PK
Radosław Ertel PK PK PK PK PK