Lista startowa klubowa                                           2017-11-17 15:33:23
                              Mistrzostwa M³odych 2017
===MUKS Junior Ochźdzyn===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: GMO - Gimnazjum Opatów                         Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Durlej Krystian          GMO      339299    M14     24.00         
 
 
Lista startowa klubowa: GOK - UKS GOK Galewice                         Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Konat Michal             GOK     2048153    M12     49.00         
  2 Fronia Jakub             GOK     2048155    M12     39.00         
  3 Janik Patrycja           GOK     2048154    K14     29.00         
  4 Olejnik Tomasz           GOK     2048149    M10     19.00         
  5 Cegielka Milena          GOK     2086643    K12     15.00         
  6 Zuczkowska Oliwia        GOK     2048151    K10     13.00         
  7 Narozny Kacper           GOK     2086637    M10     43.00         
  8 Cegielka Konrad          GOK      339327    M10     15.00         
 
 
Lista startowa klubowa: GRO - UKS Grom Sokolniki                       Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malik Wiktoria           GRO     2048142    K10     53.00         
  2 Kozlowska Natalia        GRO      418705    K10     33.00         
  3 Domagala Jakub           GRO     2048143    M10     31.00         
  4 Heid Kamil               GRO      339296    M10     23.00         
  5 Krzyzostanek Patrycja    GRO     2048146    K12     33.00         
  6 Domagala Emilia          GRO     2048188    K12     45.00         
  7 Sucha Andzelika          GRO     2086642    K12      3.00         
  8 Kielbik Nikola           GRO      418733    K12     21.00         
  9 Hryciuk Mikolaj          GRO     2086649    M12     29.00         
 10 Korek Kacper             GRO     2048147    M12      4.00         
 11 Kozlowski Jakub          GRO      339313    M12     14.00         
 12 Hodur Katarzyna          GRO     2048150    K14     41.00         
 13 Malik Patryk             GRO     2048197    M14      6.00         
 14 Borucka Julia            GRO      339315    OPEN1   22.00         
 15 Adam Chmielecki          GRO     2048148    MOPEN2  42.00         
 16 Domagala Andrzej         GRO     2086645    MOPEN2  26.00         
 
 
Lista startowa klubowa: LOK - Liceum Ogólnoksztalcace Nr I w Kepnie    Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Narozna Natalia          LOK     2048152    KOPEN2  60.00         
  2 Wrobel Weronika          LOK      339310    KOPEN2   0.00         
  3 Holos Justyna            LOK      418712    KOPEN2  52.00         
  4 Rybczynski Wiktor        LOK      338258    MOPEN2  30.00         
  5 Sikorski Jakub           LOK      339326    MOPEN2  18.00         
  6 Krzywiecka Karolina      LOK      339354    KOPEN2  28.00         
  7 Dabrowska Ewelina        LOK      418741    KOPEN2   8.00         
  8 Przewdziek Karol         LOK      418743    MOPEN2   2.00         
  9 Kurzynski Wojciech       LOK      418716    MOPEN2  10.00         
 10 Trzeciak Kinga           LOK      418713    KOPEN2  16.00         
 11 Wisniewska Alicja        LOK      339325    KOPEN2  20.00         
 12 Nowak Emilian            LOK      339331    OPEN1   54.00         
 13 Holos Aleksandra         LOK      418748    OPEN1   18.00         
 14 Jeziorna Michalina       LOK      418747    OPEN1   10.00         
 15 Rybczynska Edyta         LOK      339316    KOPEN2  36.00         
 16 Brylak Kinga             LOK      418721    OPEN1   30.00         
 17 Domal Aleksandra         LOK      339359    OPEN1   38.00         
 
 
Lista startowa klubowa: OCH - MUKS Junior Ochedzyn                     Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malecki Marcel           OCH     2048145    M14     33.00         
  2 Kmiec Barbara            OCH      339291    KOPEN2   4.00         
  3 Kukawska Julia           OCH     2048156    K10     41.00         
  4 Jarczak Marika           OCH     2048144    K10      9.00         
  5 Mania Patryk             OCH     2086639    MOPEN2  38.00         
  6 Herbec Anna              OCH      339283    K10     25.00         
  7 Mikolajczyk Klaudia      OCH     2048159    K14     11.00         
  8 Strozik Sandra           OCH     2048160    K14     53.00         
  9 Jablonska Emilia         OCH      339348    K12     39.00         
 10 Piekelna Maja            OCH     2086235    K10     49.00         
 11 Herbec Ewelina           OCH     2086236    KOPEN2  12.00         
 12 Jablonski Piotr          OCH      339323    M12     19.00         
 13 Krason Julia             OCH      418725    K10     17.00         
 14 Luczak Anita             OCH      418715    KOPEN2  56.00         
 15 Bystra Jolanta           OCH      339279    OPEN1   46.00         
 
 
Lista startowa klubowa: SP2 - SP2 Kepno                                Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Teper Adam               SP2      339320    M10     11.00         
  2 Teper Katarzyna          SP2      339353    KOPEN2  24.00         
  3 Goj Natalia              SP2      339324    K14     17.00         
  4 Rybczynska Martyna       SP2      339349    KOPEN2  32.00         
  5 Slomiana Zuzanna         SP2      339340    KOPEN2  48.00         
  6 Sielska Natalia          SP2      339304    KOPEN2  40.00         
 
 
Lista startowa klubowa: SPL - SP Laski                                 Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ertel Jacek              SPL      339328    M14     15.00         
  2 Ertel Radoslaw           SPL      339307    MOPEN2  14.00         
  3 Ruda-Ertel Krystyna      SPL      418726    KOPEN2  44.00         
 
 
Lista startowa klubowa: SPS - SP w Siemianicach                        Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wrobel Julita            SPS      418729    K14     35.00         
  2 Plonka Amelia            SPS      339300    K14     23.00         
  3 Plonka Maja              SPS      339318    K14      5.00         
  4 Blaszczyk Eryk           SPS      339271    M12     34.00         
  5 Blaszczyk Hubert         SPS      339306    M12     44.00         
  6 Pietrasz Bartosz         SPS      339288    M12      9.00         
  7 Chrobot Tymoteusz        SPS      339312    M12     24.00         
  8 Pietras Hanna            SPS      418709    K12      9.00         
  9 Szefer Nina              SPS      339277    K10      1.00         
 10 Chrobot Magdalena        SPS      418746    K10     37.00         
 11 Smogur Anna              SPS      339314    K10     21.00         
 12 Grzesiak Magdalena       SPS      339341    K10     29.00         
 13 Jedrasiak Igor           SPS      418718    M10     39.00         
 14 Wrobel Oliwier           SPS      418707    M10     27.00         
 
 
Lista startowa klubowa: ZS2 - Zespól Szkól nr 2 w Kepnie               Sobota 18.11.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Trelinska Milena         ZS2      339334    OPEN1   50.00         
  2 Karkowska Magdalena      ZS2      413360    OPEN1    6.00         
  3 Juszczak Monika          ZS2      339302    OPEN1    2.00         
  4 Palosz Blanka            ZS2      418720    OPEN1   26.00         
  5 Trepner Karolina         ZS2      418724    OPEN1   34.00         
  6 Nowakowski Ireneusz      ZS2      339275    OPEN1   42.00         
  7 Warzecha Nikodem         ZS2      339335    OPEN1   14.00